Guillaume Boulanger, Pexels
Saison d'été 2027
Disponibilités et tarifs
Chaque case indique le prix de la nuit. Le ménage de fin de séjour, 120 €, s'ajoute une fois au total. Touchez votre jour d'arrivée, puis votre jour de départ.
- Nuit libre
- Déjà réservée
- Arrivée et départ
- Votre séjour
Tarifs de la saison
| Période | Dates | L'Elisoun | Le Poloun |
|---|---|---|---|
| Ouverture | 12 déc. – 19 déc. | 90 € | 95 € |
| Vacances de Noël | 19 déc. – 3 janv. | 150 € | 160 € |
| Janvier | 3 janv. – 6 févr. | 110 € | 120 € |
| Vacances d'hiver | 6 févr. – 7 mars | 165 € | 175 € |
| Mars | 7 mars – 4 avr. | 120 € | 130 € |
| Fin de saison | 4 avr. – 18 avr. | 100 € | 105 € |
| Juillet | 3 juil. – 31 juil. | Sur demande | Sur demande |
| Août | 31 juil. – 28 août | Sur demande | Sur demande |
Ménage de fin de séjour : 120 € par séjour, quelle que soit sa durée, ajouté au total. Taxe de séjour en plus, selon le tarif de la commune.