JeanClaude06, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Saison d'hiver 2026-2027
Disponibilités et tarifs
Chaque case indique le prix de la nuit. Le ménage de fin de séjour, 120 €, s'ajoute une fois au total. Touchez votre jour d'arrivée, puis votre jour de départ.
- Nuit libre
- Déjà réservée
- Arrivée et départ
- Votre séjour
Tarifs de la saison
| Mois | L'Elisoun | Le Poloun |
|---|---|---|
| Octobre 2026 | — | 79 € – 97 € |
| Novembre 2026 | — | 91 € – 93 € |
| Décembre 2026 | 90 € – 150 € | 133 € – 300 € |
| Janvier 2027 | 110 € – 150 € | 120 € – 300 € |
| Février 2027 | 110 € – 165 € | 139 € – 280 € |
| Mars 2027 | 120 € – 165 € | 115 € – 280 € |
| Avril 2027 | 100 € – 120 € | 102 € – 104 € |
| Mai 2027 | — | 114 € – 116 € |
| Juin 2027 | — | 133 € – 136 € |
| Juillet 2027 | — | 152 € – 155 € |
| Août 2027 | — | 148 € – 151 € |
| Septembre 2027 | — | 132 € – 135 € |
| Octobre 2027 | — | 95 € – 97 € |
| Novembre 2027 | — | 91 € – 93 € |
| Décembre 2027 | — | 133 € – 136 € |
| Janvier 2028 | — | 120 € – 122 € |
| Février 2028 | — | 139 € – 142 € |
| Mars 2028 | — | 115 € – 117 € |
Ménage de fin de séjour : 120 € par séjour, quelle que soit sa durée, ajouté au total. Taxe de séjour en plus, selon le tarif de la commune.